Calls | Strike | Puts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Close | Delta | Premium | Close | Delta | Premium | |
493-0s | 0.99 | 24,650.00 | 440-0 | 0-1s | 0.00 | 6.25 |
473-0s | 0.99 | 23,650.00 | 460-0 | 0-1s | -0.00 | 6.25 |
453-0s | 0.99 | 22,650.00 | 480-0 | 0-1s | -0.00 | 6.25 |
433-0s | 0.99 | 21,650.00 | 500-0 | 0-1s | -0.00 | 6.25 |
413-0s | 0.99 | 20,650.00 | 520-0 | 0-1s | -0.00 | 6.25 |
393-0s | 0.99 | 19,650.00 | 540-0 | 0-1s | -0.00 | 6.25 |
373-0s | 0.99 | 18,650.00 | 560-0 | 0-1s | -0.00 | 6.25 |
353-0s | 0.99 | 17,650.00 | 580-0 | 0-1s | -0.00 | 6.25 |
333-0s | 0.99 | 16,650.00 | 600-0 | 0-1s | -0.00 | 6.25 |
313-0s | 0.99 | 15,650.00 | 620-0 | 0-1s | -0.00 | 6.25 |
293-0s | 0.99 | 14,650.00 | 640-0 | 0-1s | -0.00 | 6.25 |
273-0s | 0.99 | 13,650.00 | 660-0 | 0-2s | -0.00 | 12.50 |
253-0s | 0.99 | 12,650.00 | 680-0 | 0-2s | -0.00 | 12.50 |
233-0s | 0.99 | 11,650.00 | 700-0 | 0-4s | -0.00 | 25.00 |
213-0s | 0.98 | 10,650.00 | 720-0 | 0-6s | -0.00 | 37.50 |
193-2s | 0.98 | 9,662.50 | 740-0 | 1-1s | -0.00 | 56.25 |
173-6s | 0.98 | 8,687.50 | 760-0 | 1-6s | -0.01 | 87.50 |
154-5s | 0.97 | 7,731.25 | 780-0 | 2-5s | -0.02 | 131.25 |
136-0s | 0.95 | 6,800.00 | 800-0 | 4-1s | -0.04 | 206.25 |
118-2s | 0.92 | 5,912.50 | 820-0 | 6-2s | -0.07 | 312.50 |
101-5s | 0.87 | 5,081.25 | 840-0 | 9-4s | -0.12 | 475.00 |
86-3s | 0.81 | 4,318.75 | 860-0 | 14-1s | -0.18 | 706.25 |
72-6s | 0.74 | 3,637.50 | 880-0 | 20-2s | -0.25 | 1,012.50 |
60-5s | 0.65 | 3,031.25 | 900-0 | 28-0s | -0.34 | 1,400.00 |
50-2s | 0.55 | 2,512.50 | 920-0 | 37-3s | -0.43 | 1,868.75 |
41-5s | 0.46 | 2,081.25 | 940-0 | 48-4s | -0.53 | 2,425.00 |
34-1s | 0.37 | 1,706.25 | 960-0 | 60-7s | -0.62 | 3,043.75 |
28-0s | 0.28 | 1,400.00 | 980-0 | 74-4s | -0.70 | 3,725.00 |
22-7s | 0.21 | 1,143.75 | 1000-0 | 89-2s | -0.77 | 4,462.50 |
18-6s | 0.15 | 937.50 | 1020-0 | 104-7s | -0.83 | 5,243.75 |
15-3s | 0.11 | 768.75 | 1040-0 | 121-3s | -0.88 | 6,068.75 |
12-5s | 0.07 | 631.25 | 1060-0 | 138-4s | -0.91 | 6,925.00 |
10-4s | 0.05 | 525.00 | 1080-0 | 156-2s | -0.94 | 7,812.50 |
8-6s | 0.03 | 437.50 | 1100-0 | 174-3s | -0.96 | 8,718.75 |
7-3s | 0.02 | 368.75 | 1120-0 | 192-7s | -0.97 | 9,643.75 |
6-2s | 0.01 | 312.50 | 1140-0 | 211-5s | -0.98 | 10,581.25 |
5-2s | 0.01 | 262.50 | 1160-0 | 230-5s | -0.98 | 11,531.25 |
4-3s | 0.00 | 218.75 | 1180-0 | 249-6s | -0.98 | 12,487.50 |
3-6s | 0.00 | 187.50 | 1200-0 | 269-0s | -0.98 | 13,450.00 |
3-2s | 0.00 | 162.50 | 1220-0 | 288-4s | -0.99 | 14,425.00 |
2-7s | 0.00 | 143.75 | 1240-0 | 308-1s | -0.99 | 15,406.25 |
2-4s | 0.00 | 125.00 | 1260-0 | 327-6s | -0.99 | 16,387.50 |
2-2s | 0.00 | 112.50 | 1280-0 | 347-4s | -0.99 | 17,375.00 |
2-0s | 0.00 | 100.00 | 1300-0 | 367-2s | -0.99 | 18,362.50 |
1-6s | 0.00 | 87.50 | 1320-0 | 387-1s | -0.99 | 19,356.25 |
1-5s | 0.00 | 81.25 | 1340-0 | 407-1s | -0.99 | 20,356.25 |
1-4s | 0.00 | 75.00 | 1360-0 | 427-0s | -0.99 | 21,350.00 |
1-3s | 0.00 | 68.75 | 1380-0 | 447-0s | -0.99 | 22,350.00 |
1-2s | 0.00 | 62.50 | 1400-0 | 467-0s | -0.99 | 23,350.00 |
1-2s | 0.00 | 62.50 | 1420-0 | 487-0s | -0.99 | 24,350.00 |
1-1s | 0.00 | 56.25 | 1440-0 | 507-0s | -0.99 | 25,350.00 |
1-0s | 0.00 | 50.00 | 1460-0 | 527-0s | -0.99 | 26,350.00 |
Strike | Open | High | Low | Current | Change | Open Interest | Prem ($) | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440-0C | 0-0 | 493-0 | 493-0 | 493-0s | +3-6 | - | 24,650.00 | 12/05/19 |
440-0P | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1s | unch | - | 6.25 | 12/05/19 |
460-0C | 0-0 | 473-0 | 473-0 | 473-0s | +3-6 | - | 23,650.00 | 12/05/19 |
460-0P | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1s | unch | - | 6.25 | 12/05/19 |
480-0C | 0-0 | 453-0 | 453-0 | 453-0s | +3-6 | - | 22,650.00 | 12/05/19 |
480-0P | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1s | unch | - | 6.25 | 12/05/19 |
500-0C | 0-0 | 433-0 | 433-0 | 433-0s | +3-6 | - | 21,650.00 | 12/05/19 |
500-0P | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1s | unch | - | 6.25 | 12/05/19 |
520-0C | 0-0 | 413-0 | 413-0 | 413-0s | +3-6 | - | 20,650.00 | 12/05/19 |
520-0P | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1s | unch | - | 6.25 | 12/05/19 |
540-0C | 0-0 | 393-0 | 393-0 | 393-0s | +3-6 | - | 19,650.00 | 12/05/19 |
540-0P | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1s | unch | - | 6.25 | 12/05/19 |
560-0C | 0-0 | 373-0 | 373-0 | 373-0s | +3-6 | - | 18,650.00 | 12/05/19 |
560-0P | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1s | unch | - | 6.25 | 12/05/19 |
580-0C | 0-0 | 353-0 | 353-0 | 353-0s | +3-6 | - | 17,650.00 | 12/05/19 |
580-0P | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1s | unch | - | 6.25 | 12/05/19 |
600-0C | 0-0 | 333-0 | 333-0 | 333-0s | +3-6 | - | 16,650.00 | 12/05/19 |
600-0P | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1s | unch | 3 | 6.25 | 12/05/19 |
620-0C | 0-0 | 313-0 | 313-0 | 313-0s | +3-6 | - | 15,650.00 | 12/05/19 |
620-0P | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1s | unch | - | 6.25 | 12/05/19 |
640-0C | 0-0 | 293-0 | 293-0 | 293-0s | +3-6 | - | 14,650.00 | 12/05/19 |
640-0P | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1s | unch | - | 6.25 | 12/05/19 |
660-0C | 0-0 | 273-0 | 273-0 | 273-0s | +3-6 | - | 13,650.00 | 12/05/19 |
660-0P | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2s | unch | - | 12.50 | 12/05/19 |
680-0C | 0-0 | 253-0 | 253-0 | 253-0s | +3-6 | - | 12,650.00 | 12/05/19 |
680-0P | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2s | -0-1 | 10 | 12.50 | 12/05/19 |
700-0C | 0-0 | 233-0 | 233-0 | 233-0s | +3-6 | - | 11,650.00 | 12/05/19 |
700-0P | 0-0 | 0-4 | 0-4 | 0-4s | unch | 3 | 25.00 | 12/05/19 |
720-0C | 0-0 | 213-0 | 213-0 | 213-0s | +3-6 | - | 10,650.00 | 12/05/19 |
720-0P | 0-0 | 0-6 | 0-6 | 0-6s | unch | - | 37.50 | 12/05/19 |
740-0C | 0-0 | 193-2 | 193-2 | 193-2s | +3-6 | - | 9,662.50 | 12/05/19 |
740-0P | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1s | -0-1 | 3 | 56.25 | 12/05/19 |
760-0C | 0-0 | 173-6 | 173-6 | 173-6s | +3-6 | - | 8,687.50 | 12/05/19 |
760-0P | 0-0 | 1-6 | 1-6 | 1-6s | unch | 1 | 87.50 | 12/05/19 |
780-0C | 0-0 | 154-5 | 154-5 | 154-5s | +3-5 | - | 7,731.25 | 12/05/19 |
780-0P | 0-0 | 3-1 | 2-5 | 2-5s | -0-1 | 48 | 131.25 | 12/05/19 |
800-0C | 0-0 | 136-0 | 132-0 | 136-0s | +3-4 | - | 6,800.00 | 12/05/19 |
800-0P | 0-0 | 4-1 | 3-6 | 4-1s | unch | 3,881 | 206.25 | 12/05/19 |
820-0C | 0-0 | 118-2 | 118-2 | 118-2s | +3-4 | - | 5,912.50 | 12/05/19 |
820-0P | 0-0 | 6-2 | 6-2 | 6-2s | -0-2 | 954 | 312.50 | 12/05/19 |
840-0C | 100-0 | 101-5 | 100-0 | 101-5s | +3-3 | - | 5,081.25 | 12/05/19 |
840-0P | 0-0 | 10-1 | 9-4 | 9-4s | -0-3 | 1,408 | 475.00 | 12/05/19 |
860-0C | 0-0 | 86-3 | 86-3 | 86-3s | +3-1 | - | 4,318.75 | 12/05/19 |
860-0P | 0-0 | 15-4 | 14-1 | 14-1s | -0-4 | 1,469 | 706.25 | 12/05/19 |
880-0C | 0-0 | 72-6 | 72-6 | 72-6s | +2-7 | 2 | 3,637.50 | 12/05/19 |
880-0P | 19-4 | 20-2 | 19-0 | 20-2s | -0-7 | 909 | 1,012.50 | 12/05/19 |
900-0C | 0-0 | 60-5 | 60-5 | 60-5s | +2-3 | 3,503 | 3,031.25 | 12/05/19 |
900-0P | 0-0 | 31-0 | 28-0 | 28-0s | -1-3 | 1,003 | 1,400.00 | 12/05/19 |
920-0C | 0-0 | 50-2 | 47-0 | 50-2s | +1-7 | 3,586 | 2,512.50 | 12/05/19 |
920-0P | 36-6 | 37-3 | 36-6 | 37-3s | -1-6 | 1,008 | 1,868.75 | 12/05/19 |
940-0C | 0-0 | 41-5 | 40-0 | 41-5s | +1-7 | 1,962 | 2,081.25 | 12/05/19 |
940-0P | 48-0 | 48-5 | 48-0 | 48-4s | -1-7 | 980 | 2,425.00 | 12/05/19 |
960-0C | 34-0 | 35-6 | 34-0 | 34-1s | +1-5 | 1,698 | 1,706.25 | 12/05/19 |
960-0P | 61-5 | 61-5 | 60-7 | 60-7s | -2-1 | 735 | 3,043.75 | 12/05/19 |
980-0C | 29-2 | 29-2 | 28-0 | 28-0s | +1-4 | 1,788 | 1,400.00 | 12/05/19 |
980-0P | 0-0 | 77-0 | 74-4 | 74-4s | -2-2 | 545 | 3,725.00 | 12/05/19 |
1000-0C | 23-7 | 24-3 | 22-7 | 22-7s | +1-2 | 6,395 | 1,143.75 | 12/05/19 |
1000-0P | 0-0 | 92-0 | 89-2 | 89-2s | -2-4 | 86 | 4,462.50 | 12/05/19 |
1020-0C | 18-7 | 18-7 | 18-6 | 18-6s | +1-1 | 1,709 | 937.50 | 12/05/19 |
1020-0P | 0-0 | 104-7 | 104-7 | 104-7s | -2-5 | - | 5,243.75 | 12/05/19 |
1040-0C | 15-0 | 15-6 | 15-0 | 15-3s | +0-7 | 961 | 768.75 | 12/05/19 |
1040-0P | 0-0 | 121-3 | 121-3 | 121-3s | -2-7 | 2 | 6,068.75 | 12/05/19 |
1060-0C | 12-5 | 12-6 | 12-5 | 12-5s | +0-5 | 8,859 | 631.25 | 12/05/19 |
1060-0P | 0-0 | 138-4 | 138-4 | 138-4s | -3-1 | - | 6,925.00 | 12/05/19 |
1080-0C | 10-4 | 10-5 | 10-4 | 10-4s | +0-4 | 1,244 | 525.00 | 12/05/19 |
1080-0P | 0-0 | 156-2 | 156-2 | 156-2s | -3-2 | - | 7,812.50 | 12/05/19 |
1100-0C | 8-7 | 8-7 | 8-6 | 8-6s | +0-3 | 2,087 | 437.50 | 12/05/19 |
1100-0P | 0-0 | 174-3 | 174-3 | 174-3s | -3-3 | 1 | 8,718.75 | 12/05/19 |
1120-0C | 0-0 | 7-3 | 6-6 | 7-3s | +0-2 | 340 | 368.75 | 12/05/19 |
1120-0P | 0-0 | 192-7 | 192-7 | 192-7s | -3-4 | - | 9,643.75 | 12/05/19 |
1140-0C | 0-0 | 6-2 | 6-2 | 6-2s | +0-2 | 121 | 312.50 | 12/05/19 |
1140-0P | 0-0 | 211-5 | 211-5 | 211-5s | -3-5 | - | 10,581.25 | 12/05/19 |
1160-0C | 0-0 | 5-2 | 5-0 | 5-2s | +0-1 | 255 | 262.50 | 12/05/19 |
1160-0P | 0-0 | 230-5 | 230-5 | 230-5s | -3-5 | - | 11,531.25 | 12/05/19 |
1180-0C | 0-0 | 4-3 | 4-3 | 4-3s | unch | 85 | 218.75 | 12/05/19 |
1180-0P | 0-0 | 249-6 | 249-6 | 249-6s | -3-6 | - | 12,487.50 | 12/05/19 |
1200-0C | 0-0 | 3-7 | 3-6 | 3-6s | unch | 795 | 187.50 | 12/05/19 |
1200-0P | 0-0 | 269-0 | 269-0 | 269-0s | -3-6 | - | 13,450.00 | 12/05/19 |
1220-0C | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2s | unch | 85 | 162.50 | 12/05/19 |
1220-0P | 0-0 | 288-4 | 288-4 | 288-4s | -3-6 | - | 14,425.00 | 12/05/19 |
1240-0C | 0-0 | 2-7 | 2-7 | 2-7s | unch | 10 | 143.75 | 12/05/19 |
1240-0P | 0-0 | 308-1 | 308-1 | 308-1s | -3-6 | - | 15,406.25 | 12/05/19 |
1260-0C | 0-0 | 2-4 | 2-4 | 2-4s | unch | 212 | 125.00 | 12/05/19 |
1260-0P | 0-0 | 327-6 | 327-6 | 327-6s | -3-6 | - | 16,387.50 | 12/05/19 |
1280-0C | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 2-2s | unch | 23 | 112.50 | 12/05/19 |
1280-0P | 0-0 | 347-4 | 347-4 | 347-4s | -3-6 | - | 17,375.00 | 12/05/19 |
1300-0C | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0s | unch | 205 | 100.00 | 12/05/19 |
1300-0P | 0-0 | 367-2 | 367-2 | 367-2s | -3-6 | - | 18,362.50 | 12/05/19 |
1320-0C | 0-0 | 1-6 | 1-6 | 1-6s | unch | - | 87.50 | 12/05/19 |
1320-0P | 0-0 | 387-1 | 387-1 | 387-1s | -3-6 | - | 19,356.25 | 12/05/19 |
1340-0C | 0-0 | 1-5 | 1-5 | 1-5s | +0-1 | 3 | 81.25 | 12/05/19 |
1340-0P | 0-0 | 407-1 | 407-1 | 407-1s | -3-6 | - | 20,356.25 | 12/05/19 |
1360-0C | 0-0 | 1-4 | 1-4 | 1-4s | +0-1 | - | 75.00 | 12/05/19 |
1360-0P | 0-0 | 427-0 | 427-0 | 427-0s | -3-6 | - | 21,350.00 | 12/05/19 |
1380-0C | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 1-3s | +0-1 | 46 | 68.75 | 12/05/19 |
1380-0P | 0-0 | 447-0 | 447-0 | 447-0s | -3-6 | - | 22,350.00 | 12/05/19 |
1400-0C | 0-0 | 1-2 | 0-7 | 1-2s | +0-1 | 1,025 | 62.50 | 12/05/19 |
1400-0P | 0-0 | 467-0 | 467-0 | 467-0s | -3-6 | - | 23,350.00 | 12/05/19 |
1420-0C | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2s | +0-2 | - | 62.50 | 12/05/19 |
1420-0P | 0-0 | 487-0 | 487-0 | 487-0s | -3-6 | - | 24,350.00 | 12/05/19 |
1440-0C | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1s | +0-1 | 44 | 56.25 | 12/05/19 |
1440-0P | 0-0 | 507-0 | 507-0 | 507-0s | -3-6 | - | 25,350.00 | 12/05/19 |
1460-0C | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0s | +0-1 | 5 | 50.00 | 12/05/19 |
1460-0P | 0-0 | 527-0 | 527-0 | 527-0s | -3-6 | - | 26,350.00 | 12/05/19 |
© 2019 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |